Prox01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fabian (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Prox01 == https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22) {| class="wikitable" |+IPV4 !IP-Adresse !Bemer |- |185.89.198.4/22 |Prox01 |- |185.89.197.9/29 |pfSense-1 (mail) |- |185.89.197.10/29 |BLOCKED |- |185.89.197.11/29 |pfSense-2 (web) |} {| class="wikitable" |+IPV6 !IP-Adresse !Bemerkung |- |2a03:8460:1:3:4::1/48 |pfsense |- |2a03:8460:1:3:4::30/48 |mailcow |- |2a03:8460:1:3:4:ffff:ffff:fffe/48 |Prox01 |} == Netzwerk-Config == <blockquote…“ |
Fabian (Diskussion | Beiträge) IP Adressen abgeändrt |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Offenbach == | ||
https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22) | https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22) | ||
185.89.197.0/22 | |||
185.89.196.1 | |||
IPMI | |||
https://192.168.0.104/ | |||
Neue IPs | |||
185.89.197.128/28 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+IPV4 | |+IPV4 | ||
!IP-Adresse | !IP-Adresse | ||
! | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|185.89.198.4/22 | |185.89.198.4/22 | ||
|Prox01 | |Prox01 | ||
|- | |- | ||
|185.89.197. | |185.89.197.128 | ||
|pfSense | |OSY-Zabbix | ||
|- | |||
|185.89.197.129 | |||
|FW-FRA-01 | |||
|- | |||
|185.89.197.130 | |||
|vIP pfSense NGINX | |||
|- | |- | ||
|185.89.197. | |185.89.197.131 | ||
| | |vIP pfSense NGINX | ||
|- | |- | ||
|185.89.197. | |185.89.197.132 | ||
|pfSense- | |vIP pfSense Mail | ||
|- | |||
|185.89.197.133 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.134 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.135 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.136 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.137 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.138 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.139 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.140 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.141 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.142 | |||
| | |||
|- | |||
|185.89.197.143 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 25: | Zeile 74: | ||
!Bemerkung | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|2a03:8460:1:3:4::1/ | |2a03:8460:1:3:4::1/80 | ||
|pfsense | |pfsense | ||
|- | |- | ||
|2a03:8460:1:3:4::30/ | |2a03:8460:1:3:4::20/80 | ||
|nginx-proxy | |||
|- | |||
|2a03:8460:1:3:4::30/80 | |||
|mailcow | |mailcow | ||
|- | |- | ||
| Zeile 35: | Zeile 87: | ||
|} | |} | ||
== | ==== Hardware ==== | ||
2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz (2 Sockets) --> 16 Kerne / 32 Nutzbare Threads | |||
254GB RAM DDR3 | |||
4x 1TB SSD RAID5 (3TB nutzbar) | |||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2025, 09:33 Uhr
Offenbach
https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22)
185.89.197.0/22
185.89.196.1
IPMI
Neue IPs
185.89.197.128/28
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 185.89.198.4/22 | Prox01 |
| 185.89.197.128 | OSY-Zabbix |
| 185.89.197.129 | FW-FRA-01 |
| 185.89.197.130 | vIP pfSense NGINX |
| 185.89.197.131 | vIP pfSense NGINX |
| 185.89.197.132 | vIP pfSense Mail |
| 185.89.197.133 | |
| 185.89.197.134 | |
| 185.89.197.135 | |
| 185.89.197.136 | |
| 185.89.197.137 | |
| 185.89.197.138 | |
| 185.89.197.139 | |
| 185.89.197.140 | |
| 185.89.197.141 | |
| 185.89.197.142 | |
| 185.89.197.143 |
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 2a03:8460:1:3:4::1/80 | pfsense |
| 2a03:8460:1:3:4::20/80 | nginx-proxy |
| 2a03:8460:1:3:4::30/80 | mailcow |
| 2a03:8460:1:3:4:ffff:ffff:fffe/48 | Prox01 |
Hardware
2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz (2 Sockets) --> 16 Kerne / 32 Nutzbare Threads
254GB RAM DDR3
4x 1TB SSD RAID5 (3TB nutzbar)