Prox01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fabian (Diskussion | Beiträge) |
Fabian (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
!Bemerkung | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|2a03:8460:1:3:4::1/ | |2a03:8460:1:3:4::1/80 | ||
|pfsense | |pfsense | ||
|- | |- | ||
|2a03:8460:1:3:4::20/ | |2a03:8460:1:3:4::20/80 | ||
|nginx-proxy | |nginx-proxy | ||
|- | |- | ||
|2a03:8460:1:3:4::30/ | |2a03:8460:1:3:4::30/80 | ||
|mailcow | |mailcow | ||
|- | |- | ||
Version vom 12. Mai 2025, 08:55 Uhr
Offenbach
https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22)
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 185.89.198.4/22 | Prox01 |
| 185.89.197.9/29 | pfSense-1 (mail) |
| 185.89.197.10/29 | BLOCKED |
| 185.89.197.11/29 | pfSense-2 (web) |
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 2a03:8460:1:3:4::1/80 | pfsense |
| 2a03:8460:1:3:4::20/80 | nginx-proxy |
| 2a03:8460:1:3:4::30/80 | mailcow |
| 2a03:8460:1:3:4:ffff:ffff:fffe/48 | Prox01 |
Hardware
2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz (2 Sockets) --> 16 Kerne / 32 Nutzbare Threads
254GB RAM DDR3
4x 1TB SSD RAID5 (3TB nutzbar)