Prox01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fabian (Diskussion | Beiträge) |
Fabian (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
185.89.196.1 | 185.89.196.1 | ||
IPMI | |||
https://192.168.0.104/ | |||
Neue IPs | Neue IPs | ||
Version vom 19. Juli 2025, 21:43 Uhr
Offenbach
https://prox01.fabian-simon.net:8006 (185.89.198.4/22)
185.89.197.0/22
185.89.196.1
IPMI
Neue IPs
185.89.197.128/28
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 185.89.198.4/22 | Prox01 |
| 185.89.197.9/29 | pfSense-1 (mail) |
| 185.89.197.10/29 | BLOCKED |
| 185.89.197.11/29 | pfSense-2 (web) |
| IP-Adresse | Bemerkung |
|---|---|
| 2a03:8460:1:3:4::1/80 | pfsense |
| 2a03:8460:1:3:4::20/80 | nginx-proxy |
| 2a03:8460:1:3:4::30/80 | mailcow |
| 2a03:8460:1:3:4:ffff:ffff:fffe/48 | Prox01 |
Hardware
2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz (2 Sockets) --> 16 Kerne / 32 Nutzbare Threads
254GB RAM DDR3
4x 1TB SSD RAID5 (3TB nutzbar)